Die Mülheimer Brücke

 

 

DWZ - Liste

ZPS 

 

    Schachfreunde K?ln-M?lheim e. V.

Nr.
               
1.   Martin Fabiani M 1973 17/2024 1956 20
2.   Jens Messerschmidt M 1992 19/2025 1862 69
3.   Romain Lecomte M 1980 19/2025 1859 24
4.   Tom Welsing M 2002 17/2024 1858 3
5.   Kurt R?hrig M 1945 21/2023 1767 41
6.   Andreas Decker M 1961 17/2024 1731 70
7.   Patrick Behrens M 1989 19/2025 1726 20
8.   Volkmar Schwan M 1959 19/2025 1725 64
9.   Stephan Beyer M 1960 19/2025 1715 63
10.   Gottfried D?llert M 1932 9/2020 1706 47
11.   German Gossmann M 1984 19/2025 1705 47
12.   Andreas Humeniuk M 1964 19/2025 1699 82
13.   Maximilian M?ller M 1991 19/2025 1662 15
14.   Jonas B?hme M 1994 25/2024 1655 34
15.   Stefan Messerschmidt M 2001 19/2025 1638 41
16.   Sebastian B?hme M 1983 19/2025 1626 25
17.   Daniel Ostermann M 1978 19/2017 1554 5
18.   Andrej Warkentin M 1986 19/2025 1533 3
19.   Thomas Kirfel M 1969 17/2024 1521 32
20.   Helmut Hirche M 1943 19/2025 1439 75
21.   Ren? Klinkhammer M 1980 19/2025 1438 8
22.   Lennart Reisner M 2008 19/2025 1403 9
23.   Martin Scheiner M 1953 19/2025 1329 19
24.   Yannik Hermanns M 2003 22/2022 1299 12
25.   John Ditgens M 1997 17/2024 1241 15
26.   Julian Ludt M 1991 18/2019 1125 5
27.   Thibaut Lautaro Holzh?user M 2015 18/2025 969 15
28.   Sacha Reichelt M 1980 9/2020 796 1
29.   Daniil Kulemin M 2007 3/2020 795 7
30.   Maksim Boiko M 2016
31.   Mykola Rysovanyi M 2012
32.   Jens Gaisbauer M 1992
33.   Yehor Rysovanyi M 2010
34.   Ilyas Fehmi Arslan M 2018
35.   Jonathan Sten-Ziemons M 2011
36.   Maximilian Witezy M 2007
37.   Semih Arslan Arslan M 2018
38.   Julian Mateo Cruz Flores M 2015
39.   Dominik Alefierowicz M 2015
40.   Emin Evren Arslan M 2018
41.   Yusuf Arslan M 1983
42.   Diana Shakirov W 2016
43.   David Shakirov M 2018
44.   Levin Schell M 2003
45.   Matthias Sch?fer M 2007
46.   Daniil Bogatsch M 2007 20/2019 Restpart.
47.   Michael Kivilevych M 2009
48.   Eric Span M 2010 3/2020 Restpart.
49.   David Britz M 2007
50.   Nils Kramer M 2007
51.   Christoph Zwernemann M 1969
52.   Julian Zwernemann M 2011
53.   Gleb Bogatsch M 2009
54.   Maycol Angelo Salamone M 2012
55.   George Martin M 2015
56.   Jan Shunaishil M 2014
57.   James Martin M 2013
58.   Emir K?zleme M 2012
59.   Lucas Akbiyik M 2015
60.   Rania Muhammad Amin W 2015 9/2023 Restpart.
61.   Fabian Bocchini M 2007
62.   Timur Bogatsch M 2009 3/2020 Restpart.