Die Mülheimer Brücke

 

 

DWZ - Liste

ZPS 

 

    Schachfreunde K?ln-M?lheim e. V.

Nr.
               
1.   Martin Fabiani M 1973 7/2020 1965 19
2.   Tom Welsing M 2002 21/2023 1849 2
3.   Jens Messerschmidt M 1992 22/2023 1848 64
4.   Romain Lecomte M 1980 22/2023 1828 19
5.   Kurt R?hrig M 1945 21/2023 1767 41
6.   Andreas Decker M 1961 9/2020 1746 69
7.   Andreas Humeniuk M 1964 22/2022 1734 80
8.   Volkmar Schwan M 1959 21/2023 1725 61
9.   Gottfried D?llert M 1932 9/2020 1706 47
10.   Stephan Beyer M 1960 21/2023 1693 61
11.   German Gossmann M 1984 17/2023 1685 42
12.   Stefan Messerschmidt M 2001 22/2023 1667 37
13.   Sebastian B?hme M 1983 32/2023 1634 22
14.   Patrick Behrens M 1989 22/2023 1633 16
15.   Jonas B?hme M 1994 34/2023 1629 31
16.   Daniel Ostermann M 1978 19/2017 1554 5
17.   Thomas Kirfel M 1969 17/2023 1547 31
18.   Maximilian M?ller M 1991 21/2023 1533 11
19.   Helmut Hirche M 1943 21/2023 1480 72
20.   Moritz Schily M 1992 18/2019 1454 5
21.   Ren? Klinkhammer M 1980 17/2023 1450 6
22.   Yannik Hermanns M 2003 22/2022 1299 12
23.   Martin Scheiner M 1953 22/2023 1283 15
24.   John Ditgens M 1997 17/2023 1241 14
25.   Julian Ludt M 1991 18/2019 1125 5
26.   Lennart Reisner M 2008 49/2023 1117 5
27.   Thibaut Lautaro Holzh?user M 2015 6/2024 815 1
28.   Sacha Reichelt M 1980 9/2020 796 1
29.   Daniil Kulemin M 2007 3/2020 795 7
30.   Andrej Warkentin M 1986
31.   Fabian Bocchini M 2007
32.   Jakob Henning Fromme M 2004
33.   Matthias Sch?fer M 2007
34.   Yehor Rysovanyi M 2010
35.   Mykola Rysovanyi M 2012
36.   Maksim Boiko M 2016
37.   Yasin Efe Sarac M 2007
38.   Levin Schell M 2003
39.   Jonathan Sten-Ziemons M 2011
40.   David Shakirov M 2018
41.   Diana Shakirov W 2016
42.   Sami-Anas Itrib M 2014
43.   Mohammed Itrib M 2016
44.   Ilyass Abubakr Itrib M 2017
45.   Yusuf Arslan M 1983
46.   Emin Evren Arslan M 2018
47.   Ilyas Fehmi Arslan M 2018
48.   Semih Arslan Arslan M 2018
49.   Maximilian Witezy M 2007
50.   Mehmet Sarac M 1971
51.   Yunus S?mer M 2008
52.   Anna Bella Khazan W 2013
53.   Christoph Zwernemann M 1969
54.   Nils Kramer M 2007
55.   David Britz M 2007
56.   Eric Span M 2010
57.   Michael Kivilevych M 2009
58.   Luciano La Rocca M 2018
59.   Gleb Bogatsch M 2009
60.   Daniil Bogatsch M 2007 20/2019 Restpart.
61.   Timur Bogatsch M 2009 3/2020 Restpart.
62.   Julian Zwernemann M 2011
63.   Mert ?zburun M 2011
64.   Rania Muhammad Amin W 2015
65.   Lucas Akbiyik M 2015
66.   David Khazan M 2010 3/2020 Restpart.
67.   Emir K?zleme M 2012
68.   James Martin M 2013
69.   Jan Shunaishil M 2014
70.   George Martin M 2015
71.   Ela-Hamiyet ?zburun W 2012
72.   Maycol Angelo Salamone M 2012
73.   Maxim Kliewer M 2005 18/2017 Restpart.