Die Mülheimer Brücke

 

 

DWZ - Liste

ZPS 

 

    Schachfreunde Köln-Mülheim e. V.

Nr.
               
1.   Martin Fabiani M 1973 17/2024 1956 20
2.   Jens Messerschmidt M 1992 19/2025 1862 69
3.   Romain Lecomte M 1980 19/2025 1859 24
4.   Tom Welsing M 2002 17/2024 1858 3
5.   Kurt Röhrig M 1945 21/2023 1767 41
6.   Andreas Decker M 1961 17/2024 1731 70
7.   Patrick Behrens M 1989 19/2025 1726 20
8.   Volkmar Schwan M 1959 19/2025 1725 64
9.   Stephan Beyer M 1960 19/2025 1715 63
10.   Gottfried Döllert M 1932 9/2020 1706 47
11.   German Gossmann M 1984 19/2025 1705 47
12.   Andreas Humeniuk M 1964 19/2025 1699 82
13.   Jonas Böhme M 1994 42/2025 1680 35
14.   Maximilian Müller M 1991 19/2025 1662 15
15.   Stefan Messerschmidt M 2001 19/2025 1638 41
16.   Sebastian Böhme M 1983 19/2025 1626 25
17.   Daniel Ostermann M 1978 19/2017 1554 5
18.   Thomas Kirfel M 1969 17/2024 1521 32
19.   Helmut Hirche M 1943 19/2025 1439 75
20.   René Klinkhammer M 1980 19/2025 1438 8
21.   Lennart Reisner M 2008 19/2025 1403 9
22.   Martin Scheiner M 1953 19/2025 1329 19
23.   Yannik Hermanns M 2003 22/2022 1299 12
24.   John Ditgens M 1997 17/2024 1241 15
25.   Thibaut Lautaro Holzhäuser M 2015 52/2025 1235 20
26.   Julian Ludt M 1991 18/2019 1125 5
27.   Sacha Reichelt M 1980 9/2020 796 1
28.   Thanh Vinh Tong M 2012
29.   Ilyas Fehmi Arslan M 2018
30.   Emin Evren Arslan M 2018
31.   Yusuf Arslan M 1983
32.   Mehmet Muzaffer Celik M 2011
33.   Medina Rustamova W 2018
34.   Dominik Alefierowicz M 2015
35.   Julian Mateo Cruz Flores M 2015
36.   Jens Gaisbauer M 1992
37.   Murad Aslan Rustamzaba M 2014
38.   André Albel M 1991
39.   Diego Jula M 2018
40.   Madina Abdulle W 2016
41.   Walter Schiele M 1955
42.   Jan Feras Gürnth M 2017
43.   Semih Arslan Arslan M 2018
44.   Yehor Rysovanyi M 2010
45.   Mykola Rysovanyi M 2012
46.   Daniil Bogatsch M 2007 20/2019 Restpart.
47.   Gleb Bogatsch M 2009
48.   David Britz M 2007
49.   Nils Kramer M 2007
50.   Christoph Zwernemann M 1969
51.   Julian Zwernemann M 2011
52.   Michael Kivilevych M 2009
53.   George Martin M 2015
54.   James Martin M 2013
55.   Emir Közleme M 2012
56.   Lucas Akbiyik M 2015
57.   Rania Muhammad Amin W 2015 9/2023 Restpart.
58.   Fabian Bocchini M 2007
59.   Matthias Schäfer M 2007
60.   Levin Schell M 2003
61.   Maksim Boiko M 2016
62.   Timur Bogatsch M 2009 3/2020 Restpart.