Schnellschach 2010/2011
6. Runde
gespielt am: 19.01.2011
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Platz | Name | Sp. | S | R | V | Pkt. | Cup-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1./2. | Axel Höfer | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 10.50 |
| 1./2. | Kevin Krug | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 10.50 |
| 3. | Waldemar Hermann | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 9.00 |
| 4. | Andreas Decker | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 8.00 |
| 5.-8. | Wilhelm Adam | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 5.50 |
| 5.-8. | Igor Budilovski | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 5.50 |
| 5.-8. | Milan Gavrilov | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 5.50 |
| 5.-8. | Valter Jovanovic | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 5.50 |
| 9. | Eduard Timofejev | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 3.00 |
| 10. | Shalmi Khananyev | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 2.00 |
