Schnellschach 2012/2013
3. Runde
gespielt am: 09.09.2012
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt. | GPpt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kevin Krug | 2182 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 11.0 |
| 2.-5. | Andreas Decker | 1798 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 8.5 |
| 2.-5. | Volker Epding | 1921 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 8.5 |
| 2.-5. | Waldemar Hermann | 1921 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 8.5 |
| 2.-5. | Volkmar Schwan | 1846 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 8.5 |
| 6./7. | Oliver Bill | 1561 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 5.5 |
| 6./7. | Thomas Kirfel | 1518 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 5.5 |
| 8. | Helmut Hirche | 1556 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 4.0 |
| 9. | Shalmi Khananyev | 1152 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.0 |
| 10. | Katharina Brinkmann | 1545 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 2.0 |
