Jugendvereinsmeisterschaft 2013/2014
zur Übersicht |
Tabelle
Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elias Wenzke | 1509 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 |
2. | Muhammed Emin Manavbasi | 1411 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 |
3. | Stefan Messerschmidt | 1209 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 |
4. | Hasan Talha Manavbasi | 1384 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 |
5. | Necmeddin Zahid Manavbasi | 1005 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 |
6. | Oliver Porello | --- | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
7. | Malik Küman | --- | 7 | 3 | 0 | 3 | 3.0 |
8. | John-Kevin Ditgen | --- | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 |
9. | Mikail-Tarik Sentürk | --- | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
10. | Maxim Kliewer | --- | 7 | 1 | 0 | 5 | 1.0 |
11. | Matthäus Parschikov | --- | 7 | 1 | 0 | 5 | 1.0 |
12. | Ahmed-Said Bulut | --- | 7 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
Hinweis: Der direkte Vergleich wird erst in der Abschlusstabelle nach der letzten Runde berücksichtigt.