Monatsblitz 2019/2020
9. Runde
gespielt am: 30.04.2020
| zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor | 
| Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt. | GPpt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fabiani, Martin | 1999 | 14 | 11 | 0 | 3 | 34.0 | 11.00 | 
| 2. | Türkkan, Nuh | 1942 | 11 | 9 | 0 | 2 | 30.0 | 10.00 | 
| 3. | Aydin, Nasir | 1819 | 16 | 10 | 0 | 6 | 28.0 | 9.00 | 
| 4. | Wenzke, Elias | 1846 | 16 | 8 | 1 | 7 | 20.0 | 8.00 | 
| 5. | Decker, Andreas | 1726 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19.0 | 7.00 | 
| 6. | La Loggia, Franco | 1502 | 12 | 7 | 0 | 5 | 16.0 | 6.00 | 
| 7. | Hirche, Helmut | 1584 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12.0 | 5.00 | 
| 8. | Annecchini, Aldo | 1541 | 15 | 5 | 0 | 10 | 10.0 | 4.00 | 
| 9. | Behrens, Patrick | 1728 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6.0 | 3.00 | 
| 10. | Lecomte, Romain | 1752 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4.0 | 2.00 | 
| 11. | Milici, Giovanni | 938 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 1.00 | 
| 12. | Scheiner, Martin | 980 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1.00 | 
