SF Rösrath IMannschaftsaufstellung 2007/2008 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Rang | Name | DWZ | ELO | Sp | S | R | V | Punkte | Ø | ||||||
1 | 1 | Röhrig,Kurt | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 aus 7 | 43% | ||||||||
2 | 2 | Leimeister,Winfried | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 aus 7 | 86% | ||||||||
3 | 3 | Kuehnast,Volker | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 aus 8 | 56% | ||||||||
4 | 4 | Kiesgen,Herbert | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 aus 6 | 67% | ||||||||
5 | 5 | Tövs,Roman | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 aus 7 | 50% | ||||||||
6 | 6 | Südel,Peter | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 aus 8 | 69% | ||||||||
7 | 7 | Kornol,Ole | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 aus 1 | 100% | ||||||||
8 | 8 | Winckler,Andreas | 1647 | 1865 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2.5 aus 8 | 31% | ||||||
9 | 9 | Böttger,Hellmuth | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 aus 6 | 67% | ||||||||
10 | 10 | Löhmer,Ingo | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 aus 4 | 75% | ||||||||
11 | 11 | Ridder,Frank | 1413 | ---- | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 aus 2 | 100% | ||||||
12 | 12 | Te Hessen,Eberhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
Ø Durchschnitt für die 12 Spieler | 1530 | 1865 | 64 | 28 | 22 | 14 | 39.0 aus 64 | 61% | ||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||||
|
SC Schachuzipus IIMannschaftsaufstellung 2007/2008 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Rang | Name | DWZ | ELO | Sp | S | R | V | Punkte | Ø | ||||||
1 | 9 | Marino,Eric | 7 | 0 | 4 | 3 | 2.0 aus 7 | 29% | ||||||||
2 | 10 | Baier,Uwe | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 aus 8 | 38% | ||||||||
3 | 11 | Wippich,Jürgen | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 aus 8 | 69% | ||||||||
4 | 12 | Schmitz,Michael | 1754 | ---- | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 aus 7 | 71% | ||||||
5 | 13 | Portwich,Björn | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 aus 7 | 21% | ||||||||
6 | 14 | Kusha,Abdul Rauf | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 aus 7 | 21% | ||||||||
7 | 15 | Stolzenberg,Peter | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 aus 8 | 38% | ||||||||
8 | 16 | Hecht,Ernst | 1688 | ---- | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 aus 7 | 86% | ||||||
9 | 2001 | Kübel,Wolfgang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 aus 1 | 50% | ||||||||
10 | 22 | Smiatek,Hans-Dieter | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 aus 2 | 50% | ||||||||
11 | 23 | Azimi,Reza | 1319 | 1687 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 aus 1 | 100% | ||||||
12 | 25 | Jandeck,Walter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 aus 1 | 0% | ||||||||
Ø Durchschnitt für die 12 Spieler | 1587 | 1687 | 64 | 24 | 12 | 28 | 30.0 aus 64 | 47% | ||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||||
|
Bergische SF IVMannschaftsaufstellung 2007/2008 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Rang | Name | DWZ | ELO | Sp | S | R | V | Punkte | Ø | ||||||
1 | 25 | Preiß,Wolfgang | 1029 | ---- | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 aus 7 | 50% | ||||||
2 | 26 | Oster-Daum,Andreas | 1578 | ---- | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 aus 6 | 58% | ||||||
3 | 27 | Mittelsteiner,Horst | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 aus 7 | 43% | ||||||||
4 | 28 | Nitschke,Hans-Joachim | 6 | 0 | 3 | 3 | 1.5 aus 6 | 25% | ||||||||
5 | 29 | Eberl,Christian | 1535 | ---- | 8 | 0 | 5 | 3 | 2.5 aus 8 | 31% | ||||||
6 | 30 | Schulz,Dieter | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 aus 6 | 67% | ||||||||
7 | 31 | Werner,Joachim | 1365 | ---- | 7 | 0 | 4 | 3 | 2.0 aus 7 | 29% | ||||||
8 | 32 | Diener,Michael | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 aus 7 | 50% | ||||||||
9 | 4001 | Klein,Dieter | 1514 | ---- | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 aus 6 | 58% | ||||||
10 | 4002 | Kamphausen,Johannes-Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
11 | 33 | Kremer,Thomas | 1645 | ---- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 aus 1 | 100% | ||||||
12 | 36 | Kaiser,Hans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 aus 1 | 0% | ||||||||
13 | 38 | Kremer,Heinz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 aus 2 | 50% | ||||||||
Ø Durchschnitt für die 13 Spieler | 1444 | 0 | 64 | 18 | 22 | 24 | 29.0 aus 64 | 45% | ||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||||
|
SG Porz IVMannschaftsaufstellung 2007/2008 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Rang | Name | DWZ | ELO | Sp | S | R | V | Punkte | Ø | ||||||
1 | 26 | Karmann,Anna | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 aus 8 | 56% | ||||||||
2 | 28 | Karmann,Alexander | 1867 | 1908 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 aus 1 | 50% | ||||||
3 | 29 | Hinz,Georg | 1830 | ---- | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 aus 7 | 79% | ||||||
4 | 30 | Rücker,Ingo | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 aus 7 | 50% | ||||||||
5 | 32 | Kanevski,Vladyslav | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 aus 4 | 75% | ||||||||
6 | 4001 | Marin,Cruz,Dr. | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 aus 5 | 60% | ||||||||
7 | 4002 | Friedrich,Dieter,Dr. | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 aus 5 | 60% | ||||||||
8 | 4004 | Hesse,Wolfgang | 1730 | ---- | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 aus 6 | 67% | ||||||
9 | 4005 | Hoven,Manfred | 1515 | ---- | 8 | 2 | 3 | 3 | 3.5 aus 8 | 44% | ||||||
10 | 34 | Stadtfeld,Martin | 1793 | ---- | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 aus 2 | 50% | ||||||
11 | 35 | Wittig,Till | 2055 | 1980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 aus 1 | 100% | ||||||
12 | 36 | Sistig,Max | 1989 | 1963 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 aus 1 | 100% | ||||||
13 | 5001 | Kremser,Michael | 2084 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 aus 1 | 100% | ||||||
14 | 42 | Liwerant,Igor | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 aus 2 | 100% | ||||||||
15 | 43 | Nabhani,Amil | 1634 | ---- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 aus 1 | 100% | ||||||
16 | 46 | Svoger-Leteckij,Volodymyr | 1749 | ---- | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 aus 2 | 75% | ||||||
Ø Durchschnitt für die 16 Spieler | 1825 | 1969 | 61 | 30 | 18 | 13 | 39.0 aus 61 | 64% | ||||||||
Bemerkung: | weitere Ersatzgestellungen: Rang 6001/Radovynzky,Jewgeni/Rd.6/0-1 Rang 51 /Tunc,Murat/Rd.2/1-0 Rang 53 /Tunc,Helin/Rd.2/1-0 |
|||||||||||||||
|
SF Ford Köln IIIMannschaftsaufstellung 2007/2008 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Rang | Name | DWZ | ELO | Sp | S | R | V | Punkte | Ø | ||||||
1 | 17 | Kraus,Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
2 | 18 | Löffler,Hans | 8 | 1 | 5 | 2 | 3.5 aus 8 | 44% | ||||||||
3 | 19 | Klemp,Uwe | 8 | 0 | 2 | 6 | 1.0 aus 8 | 12% | ||||||||
4 | 20 | Rikowski,Artur | 1479 | ---- | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 aus 7 | 29% | ||||||
5 | 21 | Juric,Marko | 1586 | ---- | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 aus 5 | 70% | ||||||
6 | 22 | Hähne,Max-Peter | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 aus 8 | 31% | ||||||||
7 | 23 | Feingold,Jakov | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 aus 7 | 36% | ||||||||
8 | 24 | Sandmann,Walter | 1392 | ---- | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 aus 7 | 71% | ||||||
9 | 25 | Heilmann,Bernhard,Dr. | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 aus 8 | 62% | ||||||||
10 | 26 | Generotzky,Heinz-Werner | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 aus 6 | 17% | ||||||||
11 | 27 | Cepuran,Branco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
12 | 28 | Uhrich,Waldemar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
Ø Durchschnitt für die 12 Spieler | 1486 | 0 | 64 | 17 | 18 | 29 | 26.0 aus 64 | 41% | ||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||||
|
SG Niederkassel IIIMannschaftsaufstellung 2007/2008 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Rang | Name | DWZ | ELO | Sp | S | R | V | Punkte | Ø | ||||||
1 | 17 | Jahn,Daniel | 1864 | 1998 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 aus 5 | 80% | ||||||
2 | 18 | Kuhn,Andreas | 1768 | 1817 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 aus 8 | 62% | ||||||
3 | 19 | Froitzheim,Ralf | 1735 | 1875 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6.0 aus 8 | 75% | ||||||
4 | 20 | Juschkat,Karl-Heinz | 1697 | ---- | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 aus 7 | 79% | ||||||
5 | 21 | Vitz,Hans-Joachim | 1640 | 1841 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4.0 aus 8 | 50% | ||||||
6 | 22 | Wels,Ulrich | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 aus 7 | 57% | ||||||||
7 | 23 | Wirth,Rainer | 8 | 6 | 2 | 0 | 7.0 aus 8 | 88% | ||||||||
8 | 24 | Vintan,Cristina-Mihaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
9 | 3001 | Mielk,Karsten | 1752 | ---- | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 aus 8 | 56% | ||||||
10 | 26 | Wilke,Christopher | 1919 | 1968 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 aus 1 | 100% | ||||||
11 | 28 | Zegners,Dainis | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 aus 2 | 50% | ||||||||
12 | 31 | Schuster,Adolf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 aus 1 | 0% | ||||||||
13 | 33 | Dohms,Axel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 aus 1 | 0% | ||||||||
Ø Durchschnitt für die 13 Spieler | 1768 | 1900 | 64 | 32 | 20 | 12 | 42.0 aus 64 | 66% | ||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||||
|
Klub Kölner SF IVMannschaftsaufstellung 2007/2008 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Rang | Name | DWZ | ELO | Sp | S | R | V | Punkte | Ø | ||||||
1 | 25 | Hennig,Edgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
2 | 26 | Jessensky,Olaf | 1641 | ---- | 8 | 0 | 3 | 5 | 1.5 aus 8 | 19% | ||||||
3 | 27 | Klatt,Thomas | 1806 | ---- | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 aus 2 | 100% | ||||||
4 | 28 | Gail,Edgar | 1542 | 1764 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1.5 aus 8 | 19% | ||||||
5 | 29 | Kegel,Marc | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 aus 7 | 29% | ||||||||
6 | 30 | Natzschka,Holger | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 aus 7 | 50% | ||||||||
7 | 31 | Reifferscheid,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
8 | 32 | Ghosh,David | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 aus 7 | 29% | ||||||||
9 | 33 | Lohmberg,Peter | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 aus 7 | 57% | ||||||||
10 | 34 | Wippich,Thomas | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 aus 7 | 29% | ||||||||
11 | 35 | Melters,Hans | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 aus 6 | 25% | ||||||||
12 | 36 | Gödicke,Leni | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 aus 1 | 0% | ||||||||
13 | 37 | Jakob,Gudrun | 993 | 1535 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 aus 3 | 0% | ||||||
14 | 38 | Jansen,Hans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 aus 1 | 0% | ||||||||
15 | 39 | Schwering,Regina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
16 | 40 | Hanasab,Bemani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
Ø Durchschnitt für die 16 Spieler | 1496 | 1650 | 64 | 13 | 14 | 37 | 20.0 aus 64 | 31% | ||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||||
|
Poller SE IMannschaftsaufstellung 2007/2008 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Rang | Name | DWZ | ELO | Sp | S | R | V | Punkte | Ø | ||||||
1 | 1 | Viefhues,Heiner | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.0 aus 8 | 50% | ||||||||
2 | 2 | Klemm,Dieter | 1455 | ---- | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 aus 7 | 64% | ||||||
3 | 3 | Schergel,Hartmut | 1474 | ---- | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 aus 7 | 43% | ||||||
4 | 4 | Makaron,Igor | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 aus 8 | 25% | ||||||||
5 | 5 | Schtscherbatow,Sachar | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 aus 7 | 79% | ||||||||
6 | 6 | Frericks,Willy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 aus 1 | 0% | ||||||||
7 | 7 | Meuter,Hermann | 1439 | ---- | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 aus 7 | 43% | ||||||
8 | 8 | Schumacher,Thomas | 2148 | ---- | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 aus 8 | 56% | ||||||
9 | 1001 | Lück,Egon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 aus 1 | 100% | ||||||||
10 | 1002 | Kettenbach,Hans-Werner,Dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||||
11 | 10 | Polotovski,Abraham | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 aus 2 | 50% | ||||||||
12 | 11 | Sauer,Klaus | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 aus 2 | 75% | ||||||||
13 | 12 | Oberscheidt,Leo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 aus 2 | 50% | ||||||||
14 | 14 | Bold,Florian | 1572 | ---- | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 aus 2 | 0% | ||||||
15 | 16 | Deyke,Bernhard | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 aus 2 | 50% | ||||||||
Ø Durchschnitt für die 15 Spieler | 1618 | 0 | 64 | 27 | 10 | 27 | 32.0 aus 64 | 50% | ||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||||
|
BSG Rheinpark III (Ex-Gerling)Mannschaftsaufstellung 2007/2008 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Rang | Name | DWZ | ELO | Sp | S | R | V | Punkte | Ø | ||||||
1 | 17 | Ryvkin,Michail | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 aus 7 | 93% | ||||||||
2 | 18 | Dizdarevic,Alen | 1772 | 1907 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 aus 7 | 57% | ||||||
3 | 19 | Stoltefuss,Rudolf | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 aus 5 | 30% | ||||||||
4 | 20 | Werres,Bernhard | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 aus 5 | 70% | ||||||||
5 | 21 | Bühl,Andreas | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 aus 8 | 38% | ||||||||
6 | 22 | Schönewald,Jürgen | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.0 aus 5 | 60% | ||||||||
7 | 23 | Duica,Stefan | 1595 | ---- | 8 | 1 | 2 | 5 | 2.0 aus 8 | 25% | ||||||
8 | 24 | Kyritsis,Lazaros | 1618 | ---- | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 aus 6 | 33% | ||||||
9 | 25 | Obeng,Kingsley | 1591 | 1847 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 aus 5 | 30% | ||||||
10 | 26 | Ioffe,Mihail | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 aus 3 | 33% | ||||||||
11 | 27 | Goloschubov,Alexander | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 aus 4 | 0% | ||||||||
12 | 0 | Dorloff,Jakobus | 1580 | ---- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 aus 1 | 100% | ||||||
Ø Durchschnitt für die 12 Spieler | 1631 | 1877 | 64 | 22 | 14 | 28 | 29.0 aus 64 | 45% | ||||||||
Bemerkung: | Vereins-Umbennenung BSG Gerling -> BSG Rheinpark |
|||||||||||||||
|