Brühler SK 5Mannschaftsaufstellung 2018/2019 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Rang | Name | DWZ | ELO | Sp | S | R | V | Punkte | Ø | ||||||
1 | 33 | Wegner,Carsten | 1875 | ---- | 4 | 0 | 0 | 4 | 4.0 aus 12 | 33% | ||||||
2 | 34 | Tokmak,Tugay | 1642 | ---- | 5 | 3 | 0 | 2 | 11.0 aus 15 | 73% | ||||||
3 | 35 | Münch,Carsten | 1592 | ---- | 5 | 0 | 1 | 4 | 6.0 aus 15 | 40% | ||||||
4 | 36 | Busse,Alexander | 1692 | ---- | 4 | 1 | 1 | 2 | 7.0 aus 12 | 58% | ||||||
5 | 37 | Rudloff,Jan | 1570 | 1693 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10.0 aus 15 | 67% | ||||||
6 | 38 | Hölzenbein,Alfons | 1565 | ---- | 5 | 0 | 2 | 3 | 7.0 aus 15 | 47% | ||||||
7 | 39 | Olbrich,Tobias | 1651 | ---- | 3 | 0 | 1 | 2 | 4.0 aus 9 | 44% | ||||||
8 | 40 | Müller,Jürgen | 1555 | 1652 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12.0 aus 15 | 80% | ||||||
9 | 5001 | Worbs,Jürgen | 1421 | ---- | 5 | 1 | 1 | 3 | 8.0 aus 15 | 53% | ||||||
10 | 5002 | Schmidt,Stephan | 1581 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||
11 | 5003 | Schmitz,Stephan | 1879 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||
12 | 42 | Deichmann,Martin | 1645 | 1763 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 aus 3 | 67% | ||||||
13 | 45 | Keuper,Peter | 1551 | ---- | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 aus 3 | 100% | ||||||
14 | 47 | Steppuhn,Simone | 1467 | 1591 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 aus 3 | 67% | ||||||
15 | 6001 | Shahin,Hossein | 1493 | ---- | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 aus 3 | 67% | ||||||
16 | 62 | Espinoza Bachmann,Joel Eneas | ---- | ---- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 aus 3 | 33% | ||||||
17 | 56 | Ploschke,Dieter | 1149 | ---- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 aus 3 | 33% | ||||||
18 | 67 | Irrlitz,Kai | 874 | ---- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 aus 3 | 33% | ||||||
Ø Durchschnitt für die 18 Spieler | 1541 | 1686 | 48 | 10 | 13 | 25 | 81.0 aus 144 | 56% | ||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||||
|
KSV Bezirksliga Ost 2018/2019Tabelle nach dem 6. Spieltag |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Sp | S | R | V | Punkte | Brettpunkte |
1. | SF Köln-Mülheim 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 : 0 | 109.0 : 83.0 |
2. | Klub Kölner SF 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 : 2 | 118.0 : 74.0 |
3. | SF Rodenkirchen 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 : 4 | 104.0 : 87.0 |
4. | SG Porz 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 104.0 : 88.0 |
5. | SG Niederkassel 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 101.0 : 90.0 |
6. | Schachuzipus Köln-Mülheim 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 88.0 : 104.0 |
7. | Satranç Club 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 7 | 81.0 : 111.0 |
8. | SV Grünfeld 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | 84.0 : 106.0 |
9. | Bergische SF 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 : 11 | 87.0 : 103.0 |
10. | Brühler SK 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 : 12 | 81.0 : 111.0 |
Kreuztabelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | SF Köln-Mülheim 1 | X | 18.0 | 17.0 | 19.0 | 20.0 | 18.0 | 17.0 | |||
2 | Klub Kölner SF 3 | X | 18.0 | 15.0 | 20.0 | 23.0 | 22.0 | 20.0 | |||
3 | SF Rodenkirchen 1 | 14.0 | X | 18.0 | 16.0 | 19.0 | 16.0 | 21.0 | |||
4 | SG Porz 5 | 15.0 | 14.0 | X | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | |||
5 | SG Niederkassel 3 | 17.0 | 14.0 | 14.0 | X | 15.0 | 23.0 | 18.0 | |||
6 | Schachuzipus Köln-Mülheim 1 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 17.0 | X | 17.0 | 17.0 | |||
7 | Satranç Club 2 | 12.0 | 9.0 | 16.0 | 9.0 | X | 18.0 | 17.0 | |||
8 | SV Grünfeld 1 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | X | 17.0 | 17.0 | |||
9 | Bergische SF 3 | 15.0 | 16.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | X | |||
10 | Brühler SK 5 | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | X |
Ergebnisse vom 6. SpieltagKSV Bezirksliga Ost am 03.02.2019 |
||||
---|---|---|---|---|
Heim | Ergebnis | Gast | ||
SG Niederkassel 3 (1813) | 23.0 : 9.0 | (1419) Satranç Club 2 | ||
SV Grünfeld 1 (1695) | 12.0 : 19.0 | (1759) SF Rodenkirchen 1 | ||
Schachuzipus Köln-Mülheim 1 (1699) | 17.0 : 15.0 | (1695) Bergische SF 3 | ||
SG Porz 5 (1727) | 15.0 : 17.0 | (1747) SF Köln-Mülheim 1 | ||
Klub Kölner SF 3 (1895) | 20.0 : 12.0 | (1643) Brühler SK 5 | ||
Raasch,Jörg (2141) | 3 : 1 | (1875) Wegner,Carsten | ||
Schmidt,Kai-Uwe (1993) | 3 : 1 | (1642) Tokmak,Tugay | ||
Hübner,Wolfgang (1985) | 3 : 1 | (1592) Münch,Carsten | ||
Richter,Götz (1876) | 1 : 3 | (1692) Busse,Alexander | ||
Hofinger,Thomas (1816) | 2 : 2 | (1570) Rudloff,Jan | ||
Georgi,Thomas (1808) | 2 : 2 | (1565) Hölzenbein,Alfons | ||
Klemenz,Luca (1825) | 3 : 1 | (1651) Olbrich,Tobias | ||
Mersch,Peter Daniel (1718) | 3 : 1 | (1555) Müller,Jürgen |
7. SpieltagKSV Bezirksliga Ost am 10.03.2019 |
||
---|---|---|
Heim | : | Gast |
Brühler SK 5 | : | SG Niederkassel 3 |
SF Köln-Mülheim 1 | : | Klub Kölner SF 3 |
Bergische SF 3 | : | SG Porz 5 |
SF Rodenkirchen 1 | : | Schachuzipus Köln-Mülheim 1 |
Satranç Club 2 | : | SV Grünfeld 1 |