Brühler SK 5Mannschaftsaufstellung 2018/2019 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Rang | Name | DWZ | ELO | Sp | S | R | V | Punkte | Ø | ||||||
1 | 33 | Wegner,Carsten | 1804 | ---- | 5 | 1 | 0 | 4 | 7.0 aus 15 | 47% | ||||||
2 | 34 | Tokmak,Tugay | 1725 | 1767 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12.0 aus 18 | 67% | ||||||
3 | 35 | Münch,Carsten | 8 | 0 | 1 | 7 | 9.0 aus 24 | 38% | ||||||||
4 | 36 | Busse,Alexander | 6 | 1 | 3 | 2 | 11.0 aus 18 | 61% | ||||||||
5 | 37 | Rudloff,Jan | 1610 | 1816 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.0 aus 21 | 67% | ||||||
6 | 38 | Hölzenbein,Alfons | 8 | 0 | 3 | 5 | 11.0 aus 24 | 46% | ||||||||
7 | 39 | Olbrich,Tobias | 1639 | 1722 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7.0 aus 12 | 58% | ||||||
8 | 40 | Müller,Jürgen | 6 | 3 | 2 | 1 | 14.0 aus 18 | 78% | ||||||||
9 | 5001 | Worbs,Jürgen | 7 | 1 | 1 | 5 | 10.0 aus 21 | 48% | ||||||||
10 | 5002 | Schmidt,Stephan | 1569 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||
11 | 5003 | Schmitz,Stephan | 1858 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 aus 0 | |||||||
12 | 42 | Deichmann,Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 aus 3 | 67% | ||||||||
13 | 45 | Keuper,Peter | 1555 | ---- | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 aus 3 | 100% | ||||||
14 | 47 | Steppuhn,Simone | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 aus 3 | 67% | ||||||||
15 | 6001 | Shahin,Hossein | 1496 | ---- | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 aus 6 | 67% | ||||||
16 | 62 | Espinoza Bachmann,Joel Eneas | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.0 aus 6 | 33% | ||||||||
17 | 56 | Ploschke,Dieter | 1157 | 1630 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 aus 3 | 33% | ||||||
18 | 67 | Irrlitz,Kai | 967 | ---- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 aus 3 | 33% | ||||||
19 | 50 | Söntgen,Hans-Dieter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 aus 3 | 33% | ||||||||
20 | 49 | Czech,Peter | 1350 | ---- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 aus 3 | 33% | ||||||
21 | 53 | Geitner,Alexander | 1300 | 1695 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 aus 3 | 67% | ||||||
22 | 6002 | Ostermann,Frank | 1386 | ---- | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 aus 3 | 100% | ||||||
23 | 7001 | Woitzik,David | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 aus 3 | 33% | ||||||||
24 | 7002 | Liehs,Konstantin | 1840 | 1820 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 aus 3 | 67% | ||||||
Ø Durchschnitt für die 24 Spieler | 1518 | 1747 | 72 | 13 | 22 | 37 | 120.0 aus 216 | 56% | ||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||||
|
KSV Bezirksliga Ost 2018/2019Tabelle nach dem 9. Spieltag |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Sp | S | R | V | Punkte | Brettpunkte |
1. | Klub Kölner SF 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 : 2 | 176.0 : 110.0 |
2. | SF Köln-Mülheim 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 : 2 | 166.0 : 114.0 |
3. | SG Porz 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 : 4 | 155.0 : 132.0 |
4. | SF Rodenkirchen 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 : 8 | 146.0 : 141.0 |
5. | SG Niederkassel 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 : 9 | 139.0 : 140.0 |
6. | SV Grünfeld 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 : 10 | 134.0 : 151.0 |
7. | Satranç Club 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 : 10 | 128.0 : 158.0 |
8. | Schachuzipus Köln-Mülheim 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 : 12 | 131.0 : 155.0 |
9. | Bergische SF 3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 : 16 | 129.0 : 155.0 |
10. | Brühler SK 5 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 : 17 | 120.0 : 168.0 |
Kreuztabelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Klub Kölner SF 3 | X | 18.0 | 18.0 | 21.0 | 15.0 | 22.0 | 23.0 | 20.0 | 19.0 | 20.0 |
2 | SF Köln-Mülheim 1 | 14.0 | X | 17.0 | 18.0 | 24.0 | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 19.0 |
3 | SG Porz 5 | 14.0 | 15.0 | X | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 20.0 | 17.0 | 19.0 |
4 | SF Rodenkirchen 1 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | X | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 21.0 |
5 | SG Niederkassel 3 | 17.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | X | 16.0 | 23.0 | 15.0 | 18.0 | 22.0 |
6 | SV Grünfeld 1 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 16.0 | X | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
7 | Satranç Club 2 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 16.0 | 9.0 | 16.0 | X | 16.0 | 18.0 | 17.0 |
8 | Schachuzipus Köln-Mülheim 1 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 17.0 | 13.0 | 15.0 | X | 17.0 | 17.0 |
9 | Bergische SF 3 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | X | 16.0 |
10 | Brühler SK 5 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | X |
Ergebnisse vom 9. SpieltagKSV Bezirksliga Ost am 12.05.2019 |
||||
---|---|---|---|---|
Heim | Ergebnis | Gast | ||
SF Köln-Mülheim 1 (1811) | 24.0 : 0.0 | (1799) SG Niederkassel 3 | ||
Bergische SF 3 (1637) | 16.0 : 16.0 | (1667) Brühler SK 5 | ||
Metzing,Joachim (1841) | 1 : 3 | (1804) Wegner,Carsten | ||
Nichte,Philipp (1819) | 3 : 1 | (----) Münch,Carsten | ||
Kremer,Thomas (1634) | 2 : 2 | (----) Busse,Alexander | ||
Eberl,Christian (1506) | 3 : 1 | (----) Hölzenbein,Alfons | ||
Ridder,Frank (1413) | 1 : 3 | (1639) Olbrich,Tobias | ||
Yon,Gregory (1544) | 1 : 3 | (1386) Ostermann,Frank | ||
Bosbach,Volker (1705) | 3 : 1 | (----) Woitzik,David | ||
Schüers,Christian (----) | 2 : 2 | (1840) Liehs,Konstantin | ||
SF Rodenkirchen 1 (1657) | 11.0 : 21.0 | (1842) Klub Kölner SF 3 | ||
Satranç Club 2 (1553) | 15.0 : 16.0 | (1665) SG Porz 5 | ||
SV Grünfeld 1 (1676) | 18.0 : 13.0 | (1494) Schachuzipus Köln-Mülheim 1 |
9. SpieltagKSV Bezirksliga Ost am 12.05.2019 |
||
---|---|---|
Heim | : | Gast |
SF Köln-Mülheim 1 | : | SG Niederkassel 3 |
Bergische SF 3 | : | Brühler SK 5 |
SF Rodenkirchen 1 | : | Klub Kölner SF 3 |
Satranç Club 2 | : | SG Porz 5 |
SV Grünfeld 1 | : | Schachuzipus Köln-Mülheim 1 |