"Hall Of Fame"
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vorbei, verjährt, doch nimmer vergessen ...
Die "Hall Of Fame" wahrt als Ehrenliste die Erinnerung an unsere Ehrenmitglieder und die Turniersieger vergangener Jahre seit der Gründung des Vereins.
Ehrenmitglieder
Caspar Berg | Ehrenvorsitzender | ernannt 1965 |
---|---|---|
Rolf Dahl | Ehrenvorsitzender | ernannt 2010 |
Dieter Kels | Ehrenmitglied | ernannt 2005 |
Franz Lützenkirchen | Ehrenmitglied | ernannt 2005 |
Blitzmeister
Meister | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|
ab 2010 | |||
2019 | Dietmar Paduch | Elias Wenzke | Aldo Annecchini |
2018 | Andreas Decker | Elias Wenzke | Aldo Annecchini |
2017 | Andreas Decker | Nasir Aydin | Aldo Annecchini |
2016 | Andreas Decker | Aldo Annecchini | Nasir Aydin |
2015 | Aldo Annecchini | Martin Scheiner | Daniel Paduch |
2014 | Waldemar Hermann | Kevin Krug | Daniel Paduch |
2013 | Kevin Krug und Dimitri Papaioannou | Waldemar Hermann | |
2012 | Kevin Krug | Dimitri Papaioannou | Waldemar Hermann |
2011 | Dimitri Papaioannou | Kevin Krug | Axel Höfer |
2010 | Kevin Krug | Waldemar Hermann | Frederik Eigemann |
2009 - 2000 | |||
2009 | Kevin Krug | Klaus Arlt | Dimitri Papaioannou |
2008 | Kevin Krug | Longlong Krutwig | Ramin Gorzan |
2006 | Kevin Krug | - | - |
2005 | Klaus Arlt | Konstantin Turlyanski | Kevin Krug |
2004 | Kevin Krug | Martin Reisloh | Marc Wirtz |
2003 | Volker Epding | Marc Wirtz | Leo Evers |
2002 | Leo Evers | Klaus Arlt | Marc Wirtz |
2001 | Leo Evers | Sergiy Tkachuk | Marc Wirtz |
2000 | Leo Evers | - | - |
1999 - 1990 | |||
1999 | Ralf Steinbrecht | - | - |
1998 | Waldemar Hermann | - | - |
1997 | Ralf Spindler | - | - |
1996 | Andreas Laschewski | Ralf Spindler | Joachim Schwis |
1994 | Andreas Laschewski | Franz-Josef Knauf | Joachim Schwis |
1993 | Franz-Josef Knauf | Stefan Klotz | Uwe Stellmaszyk |
1992 | Stefan Klotz | Franz-Josef Knauf | Erich Zoll |
1991 | Franz-Josef Knauf | Erwin Hübe | Stefan Klotz |
1990 | Franz-Josef Knauf | Erwin Hübe | Stefan Klotz |
1989 - 1980 | |||
1989 | Stefan Klotz | Franz-Josef Knauf | - |
1988 | Ingo Cordts (ext.) | Stefan Klotz | Dirk Heckmann |
1987 | Helmut Hirche | Franz-Josef Knauf | - |
1983 | Frank Schloßmacher | - | - |
1982 | Dietmar Krebs | - | - |
1981 | Gerd Matern | - | - |
1980 | Dietmar Krebs | - | - |
1979 - 1970 | |||
1979 | Friedemann Thulke | Wolfgang Kübel | Helmut Hirche |
1978 | Rolf Dahl | Helmut Hirche | Willi Böll |
1977 | Rolf Dahl | Franz Josef Knauf | Otto Doellert |
1976 | Willi Böll | Gerd Schulze | Rolf Dahl |
1975 | William Hanrahan | Philipp Stader | Ernst Nolte |
1974 | Ernst Nolte | Gerd Schulze | Alex Gereke |
1973 | Helmut Hirche | Rolf Dahl | Hans Krütt |
1972 | Willi Böll | Franz Josef Knauf | Rolf Dahl |
1971 | Wolfgang Kübel | Gerd Matern | Gerd Schulze |
1970 | Wolfgang Kübel | Gerd Matern | Grohmann |
1969 - 1960 | |||
1969 | Gerd Schulze | Alex Gereke | Gerd Matern |
1968 | Sieghard Heidecker | Bohnes | Rolf Dahl |
1967 | Ernst Nolte | Wolfgang Kübel | Saacke |
1966 | Wolfgang Kübel | Hans Krütt | Rolf Dahl |
1965 | Gerd Schulze | Rolf Dahl | Hans Krütt |
1964 | Rolf Dahl | Wolfgang Kübel | Gerd Schulze |
1963 | Sieghard Heidecker | Alex Gereke | Rolf Dahl |
1962 | Hans Krütt | Gerd Schulze | Meyna |
1961 | Hans Krütt | Ernst Millen | Philipp Stader |
1960 | Georg Uhlenbruch | Gerd Schulze | Ernst Millen |
1959 - 1950 | |||
1959 | Sieghard Heidecker | Georg Uhlenbruch | Hans Krütt |
1958 | Alfred Wolfmann | Hans Krütt | Kurt Petrat |
1957 | Ernst Nolte | Georg Uhlenbruch | Philipp Stader |
1956 | Sieghard Heidecker | Kurt Petrat | Ernst Nolte |
1955 | Ernst Nolte | Sieghard Heidecker | Stommel |
1954 | Ernst Nolte | Sieghard Heidecker | Hans Krütt |
1953 | Ernst Nolte | Georg Uhlenbruch | Philipp Stader |
1952 | Ernst Nolte | Sieghard Heidecker | Max Fischer |
1951 | Georg Uhlenbruch | Osnowski | Sieghard Heidecker |
1950 | Anton Haun | Georg Uhlenbruch | Max Fischer |
Schnellschachmeister
Meister | Vizemeister | 3. Platz | |
---|---|---|---|
ab 2010 | |||
2019 | Dietmar Paduch | Romain Lecomte | Sebastian Böhme |
2018 | Jens Messerschmidt | Romain Lecomte | Dieter Kels und Aldo Annecchini |
2017 | Romain Lecomte | Nasir Aydin | Aldo Annecchini |
2016 | Igor Budilowski | Nasir Aydin | Dieter Kels und Romain Lecomte |
2015 | Daniel Paduch | Romain Lecomte | Dieter Kels |
2014 | Waldemar Hermann | Rolf Dahl | Daniel Paduch |
2013 | Waldemar Hermann | Kevin Krug | Andreas Decker |
2012 | Kevin Krug | Waldemar Hermann | Axel Höfer |
2011 | Kevin Krug | Dimitri Papaioannou | Waldemar Hermann |
2010 | Axel Höfer | Kevin Krug | Waldemar Hermann |
2009 - 2000 | |||
2009 | Kevin Krug | Dimitri Papaioannou | Leo Evers |
2008 | Kevin Krug | Longlong Krutwig | Klaus Arlt |
2006 | Konstantin Turlyanski | - | - |
2005 | Marc Wirtz | Kevin Krug | Damian Albers |
2004 | Konstantin Turlyanski | Gregor Wulff | Kevin Krug |
2003 | Konstantin Turlyanski | Volker Epding | Marc Wirtz |
2002 | Volker Epding | Klaus Arlt | Leo Evers |
2001 | Leo Evers | Ramin Gorzan | Volker Epding |
2000 | Volker Epding | - | - |
1999 - 1990 | |||
1999 | Ralf Steinbrecht | - | - |
1998 | Martin Reisloh | - | - |
Pokalsieger
Sieger | 2. Platz | 3. Platz | |
---|---|---|---|
ab 2010 | |||
2013 | Kevin Krug | Axel Höfer | Katharina Brinkmann |
2012 | Axel Höfer | Stefan Plitt | Oliver Bill |
2011 | Kevin Krug | Axel Höfer | Andreas Decker |
2010 | Daniel Paduch | Oliver Bill | Stefan Plitt |
2009 - 2000 | |||
2009 | Kevin Krug | Martin Fabiani | Albrecht Laudenbach |
2008 | Kevin Krug | Martin Fabiani | Wolfram Schneider |
2007 | Christian Bussard | Kevin Krug | Volker Epding |
2006 | Kevin Krug | Jochen Gossmann | Sergei Salimdzhanow |
2005 | Kevin Krug | Marc-Sascha Wirtz | Leo Evers |
2004 | Gregor Raupach | Kevin Krug | Volker Epding |
2003 | Roberto La Rocca | Volker Epding | Kevin Krug |
2002 | Roberto La Rocca | Axel Höfer | Longlong Krutwig |
2001 | Volker Epding | Jürgen Rössig | Roberto La Rocca |
2000 | Volker Epding | Andreas Radermacher | Carmelo Scalisi |
1999 - 1990 | |||
1999 | Leo Evers | Gregor Raupach | Volker Epding |
1998 | Andreas Decker | Carmelo Scalisi | Peter Simon |
1997 | Jürgen Rössig | Friedemann Thulke | Marc Wirtz |
1996 | Helmut Hirche | Leo Evers | Jürgen Rössig |
1995 | Dietmar Krebs | Uwe Stellmaszyk | Volkmar Schwan |
1994 | Jürgen Rössig | Helmut Hirche | Thomas Rausch |
1993 | Uwe Stellmaszyk | Stefan Klotz | Ulrich Schmidt |
1992 | Jürgen Rössig | Dietmar Krebs | Stefan Klotz |
1991 | Thorsten Welches | Stefan Klotz | Dietmar Krebs |
1990 | Dietmar Krebs | Stefan Klotz | Uwe Lutterbeck |
1989 - 1980 | |||
1989 | Stefan Klotz | Dietmar Krebs | Uwe Lutterbeck |
1988 | Jürgen Rössig | Dieter Otto | Helmut Hirche |
1987 | Dietmar Krebs | Paul Koch | Hans Krütt |
1986 | Dietmar Krebs | Jürgen Rössig | Christoph Huppertz |
1985 | Franz-Josef Knauf | - | - |
1983 | Gerd Matern | - | - |
1981 | Dietmar Krebs | Helmut Hirche | - |
1979 - 1970 | |||
1979 | Friedemann Thulke | Dietmar Krebs | Martin Zilkens |
1978 | Hans Krütt | Helmut Hirche | Lothar Neidenau |
1977 | Franz Josef Knauf | Philipp Stader | Gerd Schulze |
1976 | Franz Josef Knauf | Willi Böll | Hans Krütt |
1975 | Franz Josef Knauf | Hans Krütt | Philipp Stader |
1974 | Hans Krütt | Gerd Schulze | Rolf Dahl |
1972 | Gerd Schulze | Sausen | Helmut Hirche |
1971 | Gerd Schulze | Bartz | Hans Krütt |
1970 | Gerd Schulze | Gerd Matern | Wolfgang Kübel |
1969 - 1960 | |||
1969 | Gerd Schulze | Sieghard Heidecker | Meyna |
1968 | Fritz Erdmann | Bartz | Rolf Dahl |
1967 | Gerd Schulze | Bartz | Philipp Stader |
1966 | Schaffahrt | Rolf Dahl | Ansorge |
1965 | Wolfgang Kübel | Philipp Stader | Hans Krütt |
1964 | Gerd Schulze | Hans Krütt | Wolfgang Kübel |
1963 | Gerd Schulze | Hans Krütt | Bartz |
1962 | Gerd Schulze | Sieghard Heidecker | Hans Krütt |
1961 | Gerd Schulze | Sieghard Heidecker | Philipp Stader |
1960 | Kurt Petrat | Hans Krütt | Sieghard Heidecker |
1959 - 1950 | |||
1959 | Alex Gereke | Krone | Gerd Schulze |
1958 | Ernst Millen | Sieghard Heidecker | Grunert |
1957 | Hans Krütt | Ernst Nolte | Sieghard Heidecker |
1956 | Ernst Nolte | Sieghard Heidecker | Kurt Petrat |
1955 | Ernst Nolte | Sieghard Heidecker | Kurt Petrat |
1954 | Ernst Nolte | Sieghard Heidecker | Philipp Stader |
1953 | Hans Krütt | Philipp Stader | Ernst Nolte |
1952 | Ernst Nolte | Hans Krütt | Dr. Hans Schlüssel |
1951 | Osnowski | Schneider | Rudolf Blum |
1950 | Sieghard Heidecker | Hans Krütt | Michael Kusterer |
1949 - 1945 | |||
1949 | Sieghard Heidecker | Dr. Hans Schlüssel | Max Fischer |
Vereinsmeister
Sieger | 2. Platz | 3. Platz | |
---|---|---|---|
ab 2010 | |||
2010 | Frederik Eigemann | Julian Eigemann | Volker Epding |
2009 - 2000 | |||
2009 | Martin Fabiani | Helmut Hirche | Axel Höfer |
2008 | Kevin Krug | Leo Evers | Volker Epding |
2007 | Kevin Krug | Leo Evers | Jochen Gossmann |
2006 | Volker Epding | Sven Brinkmann | Leo Evers |
2005 | Roberto La Rocca | Leo Evers | Kevin Krug |
2004 | Ramin Gorzan | Damian Albers | Volker Epding |
2003 | Leo Evers | Axel Höfer | Ramin Gorzan |
2002 | Volker Epding | Klaus Arlt | Ramin Gorzan |
2001 | Ramin Gorzan | Juan Maria Solare | Volker Epding |
2000 | Leo Evers | Ramin Gorzan | Dietmar Krebs |
1999 - 1990 | |||
1999 | Andreas Laschewski | Dietmar Krebs | Carmelo Scalisi |
1998 | Jürgen Rössig | Joachim Schwis | Waldemar Hermann |
1997 | Helmut Hirche | Dietmar Krebs | Jürgen Rössig |
1996 | Jürgen Rössig | Dietmar Krebs | Andreas Laschewski |
1995 | Jürgen Rössig | Dietmar Krebs | Joachim Schwis |
1994 | Andreas Laschewski | Jürgen Rössig | Peter Simon |
1993 | Stefan Klotz | Dietmar Krebs | Helmut Hirche |
1992 | Thorsten Welches | Dietmar Krebs | Uwe Stellmaszyk |
1991 | Dietmar Krebs | Franz-Josef Knauf | Friedemann Thulke |
1990 | Uwe Lutterbeck | Stefan Klotz | Peter Breitschädel |
1989 - 1980 | |||
1989 | Dietmar Krebs | Jürgen Rössig | - |
1986 | Dietmar Krebs | Christoph Huppertz | Franz-Josef Knauf |
1985 | Dietmar Krebs | Ralf Quiske | Dieter Otto |
1983 | Dietmar Krebs | - | - |
1981 | Dietmar Krebs | - | - |
1979 - 1970 | |||
1979 | Willi Böll | Franz-Josef Knauf | Gerd Schulze |
1978 | Franz-Josef Knauf | Gerd Schulze | Gottfried Doellert |
1977 | Gerd Schulze | Franz-Josef Knauf | Hans Krütt |
1976 | Gerd Schulze | Philipp Stader | Willi Böll |
1975 | Gerd Schulze | Ernst Nolte | Hans Krütt |
1974 | Gerd Schulze | Ernst Nolte | Rolf Dahl |
1973 | Philipp Stader | Helmut Hirche | Gerd Schulze |
1972 | Philipp Stader | Gerd Matern | Ernst Nolte |
1971 | Wolfgang Kübel | Hans Krütt | Gerd Matern |
1970 | Gerd Schulze | Sieghard Heidecker | Philipp Stader |
1969 - 1960 | |||
1969 | Hans Krütt | Grohmann | Ansorge |
1968 | Grohmann | Schaffarth | Ansorge |
1967 | Grohmann | Gerd Schulze | Wolfgang Kübel |
1966 | Hans Krütt | Wolfgang Kübel | Rolf Dahl |
1965 | Gerd Schulze | Philipp Stader | Meyna |
1964 | Gerd Schulze | Philipp Stader | Fritz Erdmann |
1963 | Gerd Schulze | Mandt | Hans Krütt |
1962 | Gerd Schulze | Hans Krütt | Sieghard Heidecker |
1961 | Sieghard Heidecker | Krone | Hans Krütt |
1960 | Philipp Stader | Hans Krütt | Schmidt |
1959 - 1950 | |||
1959 | Kurt Petrat | Philipp Stader | Sieghard Heidecker |
1958 | Sieghard Heidecker | Ernst Nolte | Philipp Stader |
1957 | Sieghard Heidecker | Alfred Wolfmann | Philipp Stader |
1956 | Ernst Nolte | Sieghard Heidecker | Philipp Stader |
1955 | Ernst Nolte | Hans Krütt | Sieghard Heidecker |
1954 | Hans Krütt | Philipp Stader | Sieghard Heidecker |
1953 | Sieghard Heidecker | Ernst Nolte | Klekamp |
1952 | Sieghard Heidecker | Ernst Nolte | Dr. Erwin Möllenhoff |
1951 | Michael Kusterer | Sieghard Heidecker | Max Fischer |
1950 | Sieghard Heidecker | Max Fischer | Dr. Erwin Möllenhoff |
1949 - 1945 | |||
1949 | Dr. Arthur Möllenhoff | Dr. Erwin Möllenhoff | Dr. Hans Schlüssel |
1948 | Michael Kusterer | Siegel | Sieghard Heidecker |
1947 | Rudolf Blum | Dr. Arthur Möllenhoff | Nabrotzki |
1946 | Siegel | Dr. Arthur Möllenhoff | Hockerts |
Sieger B- / C- Gruppen
Sieger | 2. Platz | 3. Platz | |
---|---|---|---|
2009 - 2000 | |||
2008 (B) | Bernhard Gohy | Katharina Brinkmann | Eduard Timofejev |
2007 (B) | Oliver Bill | Eduard Timofejev | Katharina Beinert |
2006 (B) | Ingo Holzer | Lukasz Potryala | Oliver Bill |
2005 (B) | Volker Epding | Marc Wirtz | Tobias Meier |
2004 (B) | Alexej Botvinnik | Nadia Botvinnik | Franz Josef Pawlowski |
2003 (B) | Stephan Georg | Wilfried Behrens | Mario Schwark |
2002 (B) | Damian Albers | Andreas Radermacher | Boris Tereshchenko |
2001 (B) | Nuh Türkkan | Roberto La Rocca | Peter Schreiber |
2001 (C) | - | - | Aldo Annecchini |
2000 (B) | Andreas Radermacher | Wilfried Behrens | Dieter Kels |
2000 (C) | Roberto La Rocca | Helmut Felsmann | Martin Deichmann |
1999 - 1990 | |||
1999 (B) | Marc Wirtz | - | - |
1999 (C) | Nuh Türkkan | - | - |
1998 (B) | Martin Reisloh | Dimitri Boutko | Stefan Klotz |
1998 (C) | Carmelo Scalisi | - | - |
1998 (D) | Dirk Sukale | - | - |
1997 (B) | Andreas Decker | - | - |
1997 (C) | Alexander Hübecker | - | - |
1996 (B) | Marc Wirtz | Dieter Kels | Ingo Wieland |
1991 (B) | Ulrich Schmidt | Uwe Stellmaszyk | Franz Lützenkirchen |
1989 - 1980 | |||
1989 (B) | Dieter Kels | Manfred Donder | Uwe Lutterbeck |
1985 (B) | Dieter Kels | - | - |
1981 (B) | Dirk Schemmel | - | - |
1979 - 1970 | |||
1979 (B) | Dirk Schemmel | Hans-Paul Hoffmann | Rüdiger Saraschin |
1978 (B) | Dieter Kels | Kurt Pieth | Rüdiger Saraschin |
1977 (B) | Alex Gereke | Dieter Otto | Wolfgang Preiß |
1976 (B) | Werner Löbach | Richard Ludwig | Jürgen Heimes |
1975 (B) | Häckl | Gerd Diesing | William Hanrahan |
1974 (B) | Dieter Kels | Richard Ludwig | Werner Löbach |
1973 (B) | Fritz Erdmann | Dieter Kels | Werner Löbach |
1972 (B) | Willi Böll | Franz Josef Knauf | Verhoeven |
1971 (B) | Szafarczyk | Dieter Otto | Franz Josef Knauf |
1970 (B) | Bartz | Sausen | Werner Löbach |
1969 - 1960 | |||
1969 (B) | Hubertus v. Schoenermarck | Bohlscheid | Werner Löbach |
1968 (B) | Hörmann | Uwe Engels | Georg Uhlenbruch |
1967 (B) | Szafarczyk | Josef Hartmann | Georg Uhlenbruch |
1966 (B) | Franz Lützenkirchen | Dr. Erich Möllenhoff | Werner Löbach |
1965 (B) | Rothe | Josef Hartmann | Hörmann |
1964 (B) | Rolf Dahl | Meyna | Josef Hartmann |
1963 (B) | Bohlscheid | Hörmann | Henatsch |
1962 (B) | Mandt | Werner Löbach | Georg Uhlenbruch |
1961 (B) | Henatsch | Fritz Erdmann | Georg Uhlenbruch |
1960 (B) | Gerd Schulze | Georg Uhlenbruch | Ernst Millen |
1959 - 1950 | |||
1959 (B) | Fritz Erdmann | Ronsdorf | Rothe |
1958 (B) | Werner Löbach | Krone | Caspar Berg |
1957 (B) | Rudolf Blum | Fritz Erdmann | Reinhardt |
1956 (B) | Schüller | Georg Uhlenbruch | Rudolf Blum |
1956 (C) | Fritz Erdmann | Reinhardt | Alex Gereke |
1955 (B) | Kammerer | Werner Löbach | Henatsch |
1954 (B) | W. Schmitz | Kurth | Werner Löbach |
1953 (B) | Georg Uhlenbruch | Kurt Petrat | Kammerer |
1952 (B) | Klekamp | Esser | Ernst Millen |
1951 (B) | Bodenheim | Berg | Fischer |
1950 (B) | Schulter | Esser | Haun |
1949 - 1945 | |||
1949 (B) | Hasenberg | Hargarten | Heimbach |
1948 (B) | Bodenheim | Werner Löbach | Dr. Hans Schlüssel |
1947 (B) | Sieghard Heidecker | Esser | Kafier |
1947 (C) | Bodenheim | Schmitz | Dr. Hans Schlüssel |
1946 (B) | Sensen | Honsdorf | Kray |
1946 (C) | Klekamp | Schmitt | Haun |